— 產(chǎn)品展示 —
PRODUCT CENTER聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):13088963667
電話:4000-118-588
地址:西安市未央?yún)^(qū)四海中心1003
熱工校驗裝置
低溫槽最經(jīng)濟(jì)實用的精密恒溫槽,高低溫恒溫槽,最佳恒溫波動度±0.02℃最新設(shè)計采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點
最經(jīng)濟(jì)實用的精密恒溫槽,高低溫恒溫槽,最佳恒溫波動度±0.02℃
最新設(shè)計采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
采用離心攪拌葉片和傳感器的一體化設(shè)計,大大提高控溫精度和溫場均勻度
數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)報警,防干燒
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | 溫度波動 | 槽內(nèi)尺寸 | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 循環(huán)方式(L/min) |
-5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 250×200 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-20~100 | |||||
-30~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 250×200 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 280×250 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 300×250 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 280×250 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 | |||||
-5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 400×320 | 內(nèi)/外循環(huán) |
-10~100 | |||||
-20~100 | |||||
-40~100 |
上一篇:恒溫油槽
相關(guān)推薦